Районы города Орла | Формат А5* (164х137) |
Формат А4* (164х274) (328х137) |
Формат А3* (328х274) |
Формат А2* (492х274) |
Количество поверхностей |
Период размещения |
Железнодорожный район | 8 120р. | 14 500р. | 27 840р. | 54 520р. | 116 | 30 дней |
Заводской район | 21 350р. | 38 125р. | 73 200р. | 143 350р. |
305 | 30 дней |
Северный район | 21 980р. | 39 250р. | 75 360р. | 147 580р. | 314 | 30 дней |
Советский район | 13 580р. | 24 250р. | 46 560р. | 91 180р. | 194 | 30 дней |
Новостройки | 19 320р. | 34 500р. | 66 240р. | 129 720р. | 276 | 30 дней |
Размещение во всех лифтах: |
84 350р. | 150 625р. | 289 200р. | 566 350р. | 1205 | 30 дней |
Заводской район | |||||
Адрес: | Кол-во лифтов |
Адрес: | Кол-во лифтов |
Адрес: | Кол-во лифтов |
Р.-Люксембург ул., 52 | 7 | Машкарина ул., 20 | 7 | Лат. Стрелков ул., 16 | 3 |
Р.-Люксембург ул., 54 | 10 | Планерная ул., 31/2 | 3 | Лат. Стрелков ул., 107 | 4 |
Черкасская ул., 32 | 3 | Планерная ул., 53 | 5 | Шпагатный пер., 4 | 2 |
Черкасская ул., 36 | 6 | Планерная ул., 57 | 4 | Лев. Берег Оки ул., 51 | 1 |
Черкасская ул., 38 | 4 | Планерная ул., 59 | 2 | Н.-Неман ул., 74 | 6 |
Черкасская ул., 72 | 6 | Планерная ул., 61 | 3 | Н.-Неман ул., 93 | 10 |
Черкасская ул., 75 | 3 | Планерная ул., 65 | 7 | Н.-Неман ул., 99 | 6 |
Черкасская ул., 76 | 4 | Планерная ул., 67 | 1 | Н.-Неман ул., 101 | 11 |
Черкасская ул., 79 | 6 | Планерная ул., 69 | 3 | 1-я Посадская ул., 23 | 4 |
Связистов пер., 1 | 4 | Васильевская ул., 127 | 4 | 2-я Посадская ул., 2 | 3 |
Связистов пер., 10 | 2 | Васильевская ул., 136 | 4 | Соляной пер., 12 | 4 |
Комсомольская ул., 248 | 1 | Карачевское шоссе, 4 | 2 | Комсомольский пер., 22 | 3 |
Комсомольская ул., 260 | 1 | Карачевское шоссе, 8 | 4 | Кромская ул., 9 | 3 |
Комсомольская ул., 270 | 1 | Карачевское шоссе, 100 | 1 | Саханская ул., 3 | 8 |
Комсомольская ул., 272 | 5 | Карачевское шоссе, 102 | 1 | Чечнева ул., 1 | 5 |
Комсомольская ул., 274 | 6 | Карачевское шоссе, 104 | 1 | Автовокзальная ул., 77а | 4 |
Комсомольская ул., 284 | 4 | Садовского ул., 4 | 5 | Авиационная ул., 2 | 5 |
Комсомольская ул., 286 | 5 | Циолковского ул., 3 | 3 | Авиационная ул., 7/2 | 2 |
Комсомольская ул., 288 | 4 | Циолковского ул., 10 | 2 | Гагарина ул., 35 | 1 |
Машкарина ул., 4 | 3 | 6-ой Орловской дивизии ул., 11 | 5 | Гагарина ул., 49 | 4 |
Машкарина ул., 6 | 3 | 6-ой Орловской дивизии ул., 15 | 4 | Гагарина ул., 51 | 4 |
Машкарина ул., 8 | 3 | 6-ой Орловской дивизии ул., 27 | 2 | Достоевского ул., 4 | 7 |
Машкарина ул., 10 | 5 | Узловая ул., 1 | 4 | МОПРа ул., 29 | 3 |
Машкарина ул., 12 | 2 | Узловая ул., 3 | 4 | Бетонный пер, 12 | 3 |
Машкарина ул., 14 | 6 | Лат. Стрелков ул., 1 | 2 | Панчука ул., 83а | 2 |
Машкарина ул., 16 | 6 | Лат. Стрелков ул., 3 | 4 |
Железнодорожный район | |||||
Адрес: | Кол-во лифтов |
Адрес: | Кол-во лифтов |
Адрес: | Кол-во лифтов |
1-я Курская ул., 54 | 7 | 5-го Августа ул., 19 | 2 | Русанова ул., 52 | 4 |
1-я Курская ул., 72 | 5 | 5-го Августа ул., 48 | 6 | Светофорный пер., 4 | 4 |
2-я Курская ул., 32 | 3 | 5-го Августа ул., 50 | 2 | Новосильская ул., 2 | 1 |
2-я Курская ул., 34 | 3 | Грузовая ул., 1 | 5 | Новосильская ул., 3 | 2 |
2-я Курская ул., 52 | 8 | Фомина ул., 9 | 3 | Новосильская ул., 10 | 2 |
2-я Курская ул., 54 | 2 | Фомина ул., 23 | 5 | Речной пер., 50 | 3 |
2-я Курская ул., 61 | 3 | Фомина ул., 25 | 4 | Льва Толстого ул., 2 | 1 |
2-я Курская ул., 63 | 2 | Паровозная ул., 5 | 4 | Льва Толстого ул., 2а | 3 |
3-я Курская ул., 25 | 2 | Паровозная ул., 58 | 3 | Льва Толстого ул., 4а | 2 |
3-я Курская ул., 35 | 4 | Паровозная ул., 60 | 3 | Гайдара ул., 48 | 4 |
3-я Курская ул., 52 | 2 | Паровозная ул., 62 | 5 | ||
4-я Курская ул., 31 | 4 | Паровозная ул., 69 | 3 |
Советский район | |||||
Адрес: | Кол-во лифтов |
Адрес: | Кол-во лифтов |
Адрес: | Кол-во лифтов |
Октябрьская ул., 68 | 3 | Пожарная ул., 27 | 4 | Ягодный пер., 3 | 3 |
Октябрьская ул., 77 | 2 | Пожарная ул., 28 | 4 | Ягодный пер., 8 | 6 |
Октябрьская ул., 79 | 2 | Пожарная ул., 30 | 3 | Полесская ул., 19 | 7 |
Октябрьская ул., 126 | 1 | Пожарная ул., 35 | 3 | 60-летия Октября ул., 9 | 4 |
Октябрьская ул., 136 | 3 | 8-го Марта ул., 8 | 6 | 60-летия Октября ул., 11 | 1 |
Брестская ул., 10 | 1 | 8-го Марта ул., 19 | 6 | Игнатова ул., 3 | 2 |
Брестская ул., 12 | 3 | 8-го Марта ул., 23 | 4 | Андрианова ул., 4 | 4 |
Костомаровская ул., 1 | 1 | 8-го Марта ул., 27 | 4 | Андрианова ул., 5 | 7 |
Костомаровская ул., 3 | 4 | Новикова ул., 6 | 2 | Осипенко ул., 2 | 1 |
Костомаровская ул., 5 | 7 | Новикова ул., 8 | 2 | Тургенева ул., 52 | 4 |
Максима Горького ул., 58 | 2 | Новикова ул., 13 | 3 | Генерала Родина ул., 52 | 2 |
Максима Горького ул., 60 | 10 | Приборостроительная ул., 8 | 4 | Генерала Родина ул., 60 | 2 |
Максима Горького ул., 100 | 1 | Приборостроительная ул., 15 | 6 | Генерала Родина ул., 60А | 1 |
Максима Горького ул., 103 | 2 | Приборостроительная ул., 17 | 5 | Генерала Родина ул., 62 | 2 |
Победы бульвар ул., 5 | 3 | Приборостроительная ул., 18 | 4 | Графа Киселева ул., 1 | 4 |
Победы бульвар ул., 7-а | 3 | Приборостроительная ул., 19 | 3 | Графа Киселева ул., 3 | 6 |
Полярный пер., 4 | 3 | Приборостроительная ул., 21 | 5 | Графа Киселева ул., 9 | 3 |
Пожарная ул., 5 | 3 | Почтовый пер., 8 | 1 | Генерала Лаврова ул., 6 | 3 |
Пожарная ул., 5А | 1 | Цветаева ул., 5-а | 6 | ||
Пожарная ул., 5Б | 1 | Ягодный пер., 2 | 1 |
Северный район | |||||
Адрес: | Кол-во лифтов |
Адрес: | Кол-во лифтов |
Адрес: | Кол-во лифтов |
Московское шоссе, 111 | 11 | Маринченко ул., 19а | 3 | Раздольная ул., 86 | 3 |
Московское шоссе, 113-б | 4 | Маринченко ул., 21 | 9 | Раздольная ул., 88 | 11 |
Московское шоссе, 157 | 5 | Маринченко ул., 23 | 3 | Раздольная ул., 90 | 4 |
Московское шоссе, 166 | 11 | Маринченко ул., 31 | 4 | Металлургов ул., 10 | 1 |
Московское шоссе, 168 | 3 | Раздольная ул., 21 | 3 | Металлургов ул., 14-а | 2 |
Московское шоссе, 176 | 6 | Раздольная ул., 23 | 4 | Металлургов ул., 19 | 6 |
Орловских партизан ул., 3 | 4 | Раздольная ул., 25 | 3 | Металлургов ул., 20 | 1 |
Орловских партизан ул., 5 | 4 | Раздольная ул., 26 | 5 | Металлургов ул., 21 | 3 |
Орловских партизан ул., 7 | 4 | Раздольная ул., 37 | 3 | Металлургов ул., 23 | 2 |
Орловских партизан ул., 9 | 3 | Раздольная ул., 37А | 2 | Металлургов ул., 27 | 3 |
Межевой пер., 9 | 6 | Раздольная ул., 39А | 2 | Рощинская ул., 1 | 3 |
Межевой пер., 11 | 6 | Раздольная ул., 39Б | 5 | Рощинская ул., 3 | 3 |
Межевой пер., 15 | 6 | Раздольная ул., 43 | 3 | Рощинская ул., 5 | 2 |
Бурова ул., 2 | 2 | Раздольная ул., 45 | 5 | Рощинская ул., 7 | 2 |
Бурова ул., 14 | 4 | Раздольная ул., 55 | 2 | Рощинская ул., 9 | 2 |
Бурова ул., 18 | 3 | Раздольная ул., 62 | 3 | Рощинская ул., 11-а | 2 |
Бурова ул., 22 | 2 | Раздольная ул., 64 | 2 | Рощинская ул., 37 | 6 |
Бурова ул., 30 | 9 | Раздольная ул., 66 | 3 | Дмитрия Блынского ул., 2 | 7 |
Бурова ул., 30/1 | 3 | Раздольная ул., 68 | 4 | Дмитрия Блынского ул., 4 | 4 |
Бурова ул., 30/2 | 1 | Раздольная ул., 70 | 3 | Дмитрия Блынского ул., 8 | 7 |
Бурова ул., 32 | 5 | Раздольная ул., 72 | 4 | Дмитрия Блынского ул., 12 | 5 |
Бурова ул., 34 | 2 | Раздольная ул., 74 | 3 | Дмитрия Блынского ул., 2-а | 3 |
Бурова ул., 36 | 4 | Раздольная ул., 76 корп. 4 | 1 | Артельный пер., 4 | 6 |
Бурова ул., 38 | 2 | Раздольная ул., 76 корп. 3 | 1 | Артельный пер., 10 | 2 |
Бурова ул., 40 | 4 | Раздольная ул., 76 корп. 2 | 1 | Кузнецова ул., 10 | 3 |
Маринченко ул., 17 | 3 | Раздольная ул., 82 | 3 | Космонавтов ул., 5 | 5 |
Маринченко ул., 19 | 4 | Раздольная ул., 84 | 8 | Родзевича Белевича ул., 1 | 3 |
Новостройки | |||||
Адрес: | Кол-во лифтов |
Адрес: | Кол-во лифтов |
Адрес: | Кол-во лифтов |
Картукова ул., 1 | 6 | Бульвар Молодежи, 6 | 4 | Емлютина ул., 18 | 4 |
Картукова ул., 2 | 3 | Бульвар Молодежи, 7 | 3 | Емлютина ул., 20 | 3 |
Картукова ул., 4 | 3 | Бульвар Молодежи, 8 | 4 | Емлютина ул., 22 | 3 |
Картукова ул., 6 | 4 | Бульвар Молодежи, 9 | 4 | Алроса ул., 1 | 1 |
Картукова ул., 7 | 6 | Бульвар Молодежи, 10 | 3 | Алроса ул., 3 | 6 |
Картукова ул., 9 | 4 | Бульвар Молодежи, 11 | 6 | Алроса ул., 5 | 4 |
Картукова ул., 10 | 4 | Бульвар Молодежи, 12 | 3 | Алроса ул., 7 | 8 |
Картукова ул., 11 | 6 | Бульвар Молодежи, 14 | 8 | Алроса ул., 9 | 5 |
Наугорское шоссе, 72 | 5 | Бульвар Молодежи, 15 | 2 | 5 Орл. Стрелковой дивизии ул., 2 | 3 |
Наугорское шоссе, 74 | 3 | Бульвар Молодежи, 16 | 3 | 5 Орл. Стрелковой дивизии ул., 4 | 6 |
Наугорское шоссе, 76 | 2 | Бульвар Молодежи, 17 | 3 | 5 Орл. Стрелковой дивизии ул., 6 | 3 |
Наугорское шоссе, 86 | 1 | Бульвар Молодежи, 18 | 4 | 5 Орл. Стрелковой дивизии ул., 12 | 7 |
Наугорское шоссе, 88 | 1 | Бульвар Молодежи, 20 | 5 | 5 Орл. Стрелковой дивизии ул., 14 | 5 |
Наугорское шоссе, 90 | 1 | Орелстроевская ул., 1 | 5 | 5 Орл. Стрелковой дивизии ул., 16 | 4 |
Наугорское шоссе, 92 | 1 | Орелстроевская ул., 3 | 1 | 5 Орл. Стрелковой дивизии ул., 18 | 3 |
Наугорское шоссе, 94 | 1 | Орелстроевская ул., 3а | 2 | 5 Орл. Стрелковой дивизии ул., 20 | 4 |
Наугорское шоссе, 96 | 3 | Орелстроевская ул., 5 | 1 | Полковника Старинова ул., 3 | 3 |
Приборостроительная ул., 45 | 5 | Орелстроевская ул., 7 | 3 | Полковника Старинова ул., 5 | 3 |
Приборостроительная ул., 47 | 5 | Орелстроевская ул., 9 | 1 | Зеленина ул., 6 | 4 |
Приборостроительная ул., 55 | 4 | Орелстроевская ул., 11а | 4 | Артельный пер., 6 | 1 |
Приборостроительная ул., 57 | 5 | Орелстроевская ул., 15 | 5 | Артельный пер., 6А | 1 |
Приборостроительная ул., 59 | 3 | Емлютина ул., 2 | 5 | Артельный пер., 8Б | 1 |
Приборостроительная ул., 80 | 8 | Емлютина ул., 10 | 1 | Артельный пер., 22 | 1 |
Бульвар Молодежи, 3 | 1 | Емлютина ул., 12 | 4 | Артельный пер., 24 | 3 |
Бульвар Молодежи, 4 | 7 | Емлютина ул., 14 | 7 | ||
Бульвар Молодежи, 5 | 6 | Емлютина ул., 16 | 1 |
Районы города Орла | Формат А5* (206х122) |
Формат А4* (206х247) (414х122) |
Формат А3* (414х247) |
Формат А2* (494х414) |
Количество поверхностей |
Период размещения |
Железнодорожный район | 8 610р. | 15 375р. | 29 520р. | 57 810р. | 123 | 30 дней |
Заводской район | 19 810р. | 35 375р. | 67 920р. | 133 010р. |
283 | 30 дней |
Северный район | 16 380р. | 29 250р. | 56 160р. | 109 980р. | 234 | 30 дней |
Советский район | 18 970р. | 33 875р. | 65 040р. | 127 370р. | 271 | 30 дней |
Новостройки | 18 270р. | 32 625р. | 62 640р. | 122 670р. | 261 | 30 дней |
Размещение во всех лифтах: |
82 040р. | 146 500р. | 281 280р. | 550 840р. | 1172 | 30 дней |
Заводской район | |||||
Адрес: | Кол-во лифтов |
Адрес: | Кол-во лифтов |
Адрес: | Кол-во лифтов |
2-ая Посадская ул., 2 | 3 | Карачевский пер., 25 | 5 | Панчука ул., 83 а | 4 |
6-й Орловской дивизии ул., 11 | 5 | Карачевское ш-е., 15 | 1 | Планерная ул.,75 | 6 |
6-й Орловской дивизии ул., 15 | 3 | Карачевское ш-е., 104 | 1 | Саханская ул., 3 | 9 |
6-й Орловской дивизии ул., 27 | 4 | Латышских Стрелков ул., 52 | 6 | Связистов пер., 1 | 4 |
Бетонный пер., 12 | 3 | Латышских Стрелков ул., 45 | 1 | Связистов пер., 10 | 2 |
Васильевская ул., 136 | 4 | Машкарина ул., 6 | 3 | Садовского ул., 2 | 1 |
Некрасова ул., 23 | 3 | Машкарина ул., 8 | 3 | Садовского ул., 4 | 5 |
Достоевского ул., 4 | 7 | Машкарина ул., 10 | 5 | Садовского ул., 7 | 1 |
Карачевское ш-е., 2 | 1 | Машкарина ул., 12 | 2 | Садовый пер., 7 | 3 |
Карачевское ш-е., 4 | 2 | Машкарина ул., 14 | 7 | Соляной пер., 12 | 2 |
Карачевское ш-е., 8 | 4 | Машкарина ул., 20 | 8 | Узловая ул., 1 | 4 |
Комсомольская ул., 263 | 2 | Мопра ул., 29 | 3 | Цветочный пр-д., 4А | 4 |
Комсомольская ул., 269 | 3 | Планерная ул., 50 | 8 | Цветочный пр-д., 4 | 2 |
Комсомольская ул., 272 | 5 | Планерная ул., 52 | 5 | Циалковского ул., 3 | 3 |
Комсомольская ул., 274 | 6 | Планерная ул., 53 | 5 | Циалковского ул., 10 | 3 |
Комсомольская ул., 282 | 6 | Планерная ул., 54 | 5 | Черкасская ул., 32 | 3 |
Комсомольская ул., 284 | 3 | Планерная ул., 56 | 3 | Черкасская ул., 36 | 5 |
Комсомольская ул., 286 | 5 | Планерная ул., 57 | 5 | Черкасская ул., 38 | 4 |
Комсомольская ул., 288 | 4 | Планерная ул., 59 | 1 | Черкасская ул., 79 | 5 |
Комсомольский пер., 22 | 3 | Планерная ул., 61 | 3 | Чечневой пер., 1 | 5 |
Латышских Стрелков ул., 1 | 3 | Планерная ул., 65 | 7 | Чечневой пер., 3 | 5 |
Латышских Стрелков ул., 3 | 4 | Планерная ул., 69 | 5 | Шпагатный пер., 4 | 2 |
Латышских Стрелков ул., 16 | 4 | Планерная ул., 71 | 4 | Н.Неман ул., 93 | 10 |
Латышских Стрелков ул., 107 | 4 | Планерная ул., 73 | 4 |
Железнодорожный район | |||||
Адрес: | Кол-во лифтов |
Адрес: | Кол-во лифтов |
Адрес: | Кол-во лифтов |
1-я Курская ул., 54 | 7 | 5-го Августа ул., 48 | 6 | Паровозная ул., 60 | 4 |
1-я Курская ул., 72 | 6 | 5-го Августа ул., 50 | 5 | Паровозная ул., 69 | 3 |
2-я Курская ул., 52 | 8 | 5-го Августа ул., 19 | 2 | Речной пер., 6 | 3 |
2-я Курская ул., 54 | 2 | Грузовая ул., 1 | 5 | Речной пер., 50 | 4 |
2-я Курская ул., 32 | 3 | Грузовая ул., 3 | 2 | Русанова ул., 52 | 4 |
2-я Курская ул., 34 | 4 | Московская ул., 28А | 1 | Светофорный пер., 4 | 6 |
2-я Курская ул., 63 | 2 | Н. Дубровинского ул., 92 | 3 | Старомосковское ш-се., 2 | 2 |
3-я Курская ул., 35 | 4 | Новосильская ул., 10 | 2 | Тульская ул., 2 | 4 |
3-я Курская ул., 25 | 3 | Советская ул., 11 | 3 | Фомина ул., 23 | 5 |
3-я Курская ул., 52 | 1 | Паровозная ул., 5 | 4 | Фомина ул., 25 | 4 |
4-я Курская ул., 31 | 7 | Паровозная ул., 58 | 4 |
Советский район | |||||
Адрес: | Кол-во лифтов |
Адрес: | Кол-во лифтов |
Адрес: | Кол-во лифтов |
60 лет Октября ул., 9 | 4 | Игнатова ул., 3 | 1 | Пожарная ул., 5 | 3 |
60 лет Октября ул., 11 | 1 | Костомаровская ул., 1 | 1 | Пожарная ул., 5А | 1 |
Андрианова ул., 4 | 4 | Костомаровская ул., 3 | 4 | Пожарная ул., 5Б | 1 |
Андрианова ул., 2 | 4 | Костомаровская ул., 5 | 7 | Пожарная ул., 28 | 5 |
8 марта ул., 25 | 2 | Лескова ул., 36 | 4 | Пожарная ул., 30 | 3 |
8 марта ул., 19 | 6 | Новикова ул., 6 | 2 | Пожарная ул., 33 | 4 |
8 марта ул., 21 | 1 | Новикова ул., 8 | 2 | Пожарная ул., 35 | 3 |
Матросова ул., 46 | 4 | Новикова ул., 13 | 4 | Полесская ул., 19 | 7 |
Матросова ул., 48 | 9 | Октябрьская ул., 52 | 2 | Полярный пер., 2 | 1 |
Матросова ул., 50 | 3 | Октябрьская ул., 68 | 4 | Полярный пер., 4 | 2 |
Матросова ул., 56 | 10 | Октябрьская ул., 77 | 2 | Приборостроительная ул., 8 | 4 |
Матросова ул., 52 | 4 | Октябрьская ул., 79 | 2 | Приборостроительная ул., 15 | 6 |
8 марта ул., 66 | 8 | Октябрьская ул., 126 | 3 | Приборостроительная ул., 19 | 4 |
Наугорское шоссе ул., 52 | 6 | Октябрьская ул., 134 | 2 | Приборостроительная ул., 21 | 4 |
Горького ул., 58 | 2 | Октябрьская ул., 136 | 4 | Родина ул., 60 | 2 |
Горького ул., 60 | 10 | Полесская ул., 43 | 2 | Родина ул., 60А | 1 |
Горького ул., 100 | 1 | Полесская ул., 45 | 3 | Родина ул., 62 | 2 |
Горького ул., 103 | 2 | Полесская ул., 47 | 3 | Родина ул., 66 | 1 |
Графа Киселёва ул., 1 | 4 | Полесская ул., 49 | 3 | Тургенева ул., 52 | 4 |
Графа Киселёва ул., 3 | 6 | Полесская ул., 51 | 3 | Цветаева ул., 5А | 6 |
Графа Киселёва ул., 9 | 3 | Полесская ул., 53 | 5 | Ягодный пер., 3 | 3 |
Генерала Лаврова ул., 6 | 3 | Полесская ул., 55 | 7 | Ягодный пер., 4 | 5 |
Генерала Лаврова ул., 8 | 2 | Победы б-р., 1 | 9 | Ягодный пер., 8 | 6 |
Генерала Лаврова ул., 10 | 3 | Победы б-р., 2 | 7 | ||
Генерала Родина ул., 52 | 2 | Победы б-р., 7А | 3 |
Северный район | |||||
Адрес: | Кол-во лифтов |
Адрес: | Кол-во лифтов |
Адрес: | Кол-во лифтов |
Артельный пер., 8 | 3 | Межевой пер., 11 | 6 | Раздольная ул., 49 | 2 |
Артельный пер., 8Б | 1 | Московское ш-е., 113Б | 4 | Раздольная ул., 62 | 2 |
Артельный пер., 24 | 3 | Московское ш-е., 157 | 6 | Раздольная ул., 64 | 1 |
Дмитрия Блынского ул., 2 | 7 | Московское ш-е., 161 | 4 | Раздольная ул., 66 | 3 |
Дмитрия Блынского ул., 2А | 3 | Московское ш-е., 163 | 4 | Раздольная ул., 68Б | 6 |
Дмитрия Блынского ул., 4 | 4 | Московское ш-е., 166 | 12 | Раздольная ул., 68 | 4 |
Дмитрия Блынского ул., 8 | 7 | Московское ш-е., 168 | 3 | Раздольная ул., 70 | 2 |
Дмитрия Блынского ул., 10 | 2 | Московское ш-е., 169 | 4 | Раздольная ул., 72 | 4 |
Дмитрия Блынского ул., 12 | 5 | Московское ш-е., 170 | 6 | Раздольная ул., 74 | 4 |
Бурова ул., 36 | 3 | Московское ш-е., 171 | 6 | Раздольная ул., 76/3 | 1 |
Бурова ул., 44 | 6 | Орловских партизан ул., 3 | 4 | Раздольная ул., 76/4 | 1 |
Раздольная ул., 86 | 4 | Орловских партизан ул., 5 | 4 | Раздольная ул., 82Б | 3 |
Кукушкина ул., 3 | 3 | Орловских партизан ул., 9 | 3 | Раздольная ул., 88 | 11 |
Маринченко ул., 31 | 4 | Раздольная ул., 19 | 3 | Раздольная ул., 90 | 3 |
Михалицина ул., 8А | 3 | Раздольная ул., 26 | 5 | Рощинская ул., 31 | 6 |
Металлургов ул., 21 | 3 | Раздольная ул., 37Б | 7 | Рощинская ул., 37 | 5 |
Металлургов ул., 23 | 2 | Раздольная ул., 39А | 2 | Рощинская ул., 41 | 3 |
Металлургов ул., 54 | 14 | Раздольная ул., 43 | 3 | ||
Межевой пер., 9 | 6 | Раздольная ул., 45 | 4 |
Новостройки | |||||
Адрес: | Кол-во лифтов |
Адрес: | Кол-во лифтов |
Адрес: | Кол-во лифтов |
5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 2 |
3 | Картукова ул., 4 | 3 | Наугорское ш-е, 88 | 1 |
5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 4 |
7 | Картукова ул., 6 | 4 | Наугорское ш-е, 90 | 1 |
5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 6 |
2 | Картукова ул., 7 | 6 | Наугорское ш-е, 92 | 1 |
5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 8 |
4 | Картукова ул., 9 | 4 | Наугорское ш-е, 94 | 1 |
5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 10 |
4 | Картукова ул., 10 | 4 | Наугорское ш-е, 96 | 3 |
5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 12 |
7 | Картукова ул., 11 | 6 | Орелстроевская ул., 1 | 5 |
5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 14 |
5 | Молодёжи б-р., 4 | 7 | Орелстроевская ул., 3 | 2 |
5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 16 |
4 | Молодёжи б-р., 6 | 6 | Орелстроевская ул., 3А | 3 |
5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 18 |
3 | Молодёжи б-р., 7 | 4 | Орелстроевская ул., 7 | 3 |
5-й Орловской стрелковой дивизии ул., 20 |
4 | Молодёжи б-р., 8 | 4 | Орелстроевская ул., 11А | 4 |
Алроса ул., 3 | 6 | Молодёжи б-р., 9 | 4 | Орелстроевская ул., 5 | 1 |
Алроса ул., 5 | 4 | Молодёжи б-р., 10 | 3 | Орелстроевская ул., 15 | 6 |
Алроса ул., 7 | 8 | Молодёжи б-р., 11 | 7 | Приборостроительная ул., 45 | 5 |
Емлютина ул., 2 | 5 | Молодёжи б-р., 12 | 3 | Приборостроительная ул., 47 | 5 |
Емлютина ул., 14 | 7 | Молодёжи б-р., 14 | 8 | Приборостроительная ул., 55 | 4 |
Емлютина ул., 16 | 1 | Молодёжи б-р., 15 | 2 | Приборостроительная ул., 57 | 5 |
Емлютина ул., 18 | 4 | Молодёжи б-р., 17 | 5 | Приборостроительная ул., 59 | 3 |
Емлютина ул., 20 | 4 | Молодёжи б-р., 20 | 5 | Приборостроительная ул., 80 | 8 |
Емлютина ул., 22 | 3 | Наугорское ш-е, 72 | 5 | Полковника Старинова ул., 3 | 3 |
Зеленина ул., 6 | 4 | Наугорское ш-е, 74 | 3 | Полковника Старинова ул., 5 | 3 |
Картукова ул., 1 | 6 | Наугорское ш-е, 76 | 2 | ||
Картукова ул., 2 | 3 | Наугорское ш-е, 86 | 1 |